<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernieri Consulting</title>
	<atom:link href="http://berniericonsulting.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berniericonsulting.com</link>
	<description>Safety by design  -----  Privacy by design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>MUD 2011: pubblicato il software per l&#8217;invio.</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/mud-2011-pubblicato-il-software-per-linvio-4506</link>
		<comments>http://berniericonsulting.com/general/mud-2011-pubblicato-il-software-per-linvio-4506#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Waste]]></category>
		<category><![CDATA[MUD]]></category>
		<category><![CDATA[mud 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mud 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[SISTRI]]></category>
		<category><![CDATA[software mud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berniericonsulting.com/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[È on-line l&#8217;applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011 Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da: Produttori iniziali di rifiuti Pericolosi Produttori iniziali di rifiuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-724" style="margin: 6px 9px;" title="Rifiuti, normativa pazza " src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/polygon1182.png" alt="" width="300" height="295" />È on-line l&#8217;applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011</p>
<p>Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:</p>
<ul>
<li>Produttori iniziali di rifiuti Pericolosi</li>
<li>Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti</li>
<li>Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012: accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l&#8217;utilizzo dell&#8217;applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011.</p>
<p>Maggiori dettagli sono disponibili a questo link:<a href="http://www.sistri.it"> http://www.sistri.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berniericonsulting.com/general/mud-2011-pubblicato-il-software-per-linvio-4506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proroga al 31 dicembre 2012 dell&#8217;obbligo di redazione della valutazione dei rischi per le microimprese.</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/proroga-al-31-dicembre-2012-dellobbligo-di-redazione-della-valutazione-dei-rischi-per-le-microimprese-4550</link>
		<comments>http://berniericonsulting.com/general/proroga-al-31-dicembre-2012-dellobbligo-di-redazione-della-valutazione-dei-rischi-per-le-microimprese-4550#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[decreti attuativi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 81]]></category>
		<category><![CDATA[Documento di valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[VDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berniericonsulting.com/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo ha approvato una proroga relativa all&#8217;imminente obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi  (DVR) per le microimprese (previsto per il 30 giugno 2012). La scadenza è posticipata al 31 Dicembre 2012. Le piccole imprese fino a 10 lavoratori che, fino ad ora, si sono avvalse della possibilità di ricorrere all&#8217;autocertificazione al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1140" title="proroga" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/proroga-200x164.png" alt="" width="200" height="164" />Il Governo ha approvato una <strong>proroga relativa all&#8217;imminente obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi  (DVR) per le microimprese</strong> (previsto per il 30 giugno 2012). <strong>La scadenza è posticipata al 31 Dicembre 2012</strong>. Le piccole imprese <strong>fino a 10 lavoratori</strong> che, fino ad ora, si sono avvalse della possibilità di ricorrere all&#8217;autocertificazione al posto della redazione del documento di valutazione dei rischi, hanno pertanto 6 mesi in più per elaborare il DVR.</p>
<p align="justify">Il decreto è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012: Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012 &#8220;Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese&#8221;.</p>
<p>Il Decreto entra in vigore il 14 maggio 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con il medesimo provvedimento è stato corretto un errore formale del D.Lgs 81/08 relativo all&#8217;applicabilità delle previgenti norme fino all&#8217;emanazione dei rispettivi decreti attuativi per i settori ferroviario, marittimo e portuale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57<br />
Disposizioni urgenti in  materia  di  tutela  della  salute  e  della<br />
sicurezza nei luoghi di lavoro nel  settore  dei  trasporti  e  delle<br />
microimprese. (12G0079)<br />
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </p>
<p>  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza   di   emanare<br />
disposizioni  tese  ad  evitare   il   vuoto   normativo   scaturente<br />
dall&#8217;abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del<br />
lavoro nell&#8217;ambito dei  settori  ferroviario,  marittimo  e  portuale<br />
prevista dall&#8217;articolo  3,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto<br />
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  dall&#8217;espressa   esclusione<br />
dell&#8217;applicabilita&#8217; ai suddetti settori di alcuni titoli del  decreto<br />
legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui  luoghi  di  lavoro,<br />
prevista dall&#8217;articolo 62, comma 2, del citato decreto;<br />
  Ritenuta, altresi&#8217;,  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza  di<br />
scongiurare il rischio di una sospensione delle  attivita&#8217;  operative<br />
nei  settori   ferroviario,   marittimo   e   portuale,   determinata<br />
dall&#8217;impossibilita&#8217; di applicare le  disposizioni  tecniche  previste<br />
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,  incompatibili  con  gli<br />
attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;<br />
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita&#8217;  ed  urgenza   di<br />
evitare, nelle more della definizione delle procedure  standardizzate<br />
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 29,<br />
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che  i  datori<br />
di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori,  i  quali  entro  il  30<br />
giugno 2012 possono autocertificare l&#8217;effettuazione della valutazione<br />
dei rischi, siano obbligati, a  decorrere  dal  1°  luglio  2012,  ad<br />
elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure<br />
ordinarie;<br />
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella<br />
riunione dell&#8217;11 maggio 2012;<br />
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del<br />
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  del  Ministro  del<br />
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con  i  Ministri  della<br />
giustizia e dell&#8217;economia e delle finanze; </p>
<p>                                Emana </p>
<p>                     il seguente decreto-legge: </p>
<p>                               Art. 1 </p>
<p>  1. All&#8217;articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008,<br />
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
    a) le parole: &#8220;Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,&#8221;<br />
sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Fino all&#8217;emanazione dei  decreti  di<br />
cui al comma 2,&#8221;;<br />
    b) le parole da:&#8221; ; decorso&#8221; a : &#8221; decreto&#8221; sono soppresse.<br />
  2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate  di<br />
valutazione dei rischi di cui all&#8217;articolo 6, comma  8,  lettera  f),<br />
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all&#8217;articolo 29,  comma<br />
5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e<br />
successive  modificazioni,  le  parole:  &#8220;Fino  alla   scadenza   del<br />
diciottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del<br />
decreto interministeriale di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, lettera f),<br />
e, comunque, non oltre il  30  giugno  2012&#8243;  sono  sostituite  dalle<br />
seguenti: &#8220;Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di<br />
entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all&#8217;articolo<br />
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012&#8243;.<br />
                               Art. 2 </p>
<p>  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua<br />
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e<br />
sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione in legge.<br />
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br />
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica<br />
italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br />
osservare.<br />
    Dato a Roma, addi&#8217; 12 maggio 2012<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://berniericonsulting.com/about/form-di-contatto"><img style="border: 0px solid; width: 200px; height: 200px;" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cerchi200.png" alt="Cerchi consulenza? Clicca QUI" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berniericonsulting.com/general/proroga-al-31-dicembre-2012-dellobbligo-di-redazione-della-valutazione-dei-rischi-per-le-microimprese-4550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza del lavoro: procedura per il sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine.</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-procedura-per-il-sollevamento-persone-con-attrezzature-non-previste-a-tal-fine-4542</link>
		<comments>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-procedura-per-il-sollevamento-persone-con-attrezzature-non-previste-a-tal-fine-4542#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[10249]]></category>
		<category><![CDATA[carrelli]]></category>
		<category><![CDATA[gru]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[modalità operative]]></category>
		<category><![CDATA[Muletti]]></category>
		<category><![CDATA[nota ministeriale]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>
		<category><![CDATA[sollevamento]]></category>
		<category><![CDATA[sollevamento persone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berniericonsulting.com/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n.10249 del 9 aprile 2012, con la quale informa di aver individuato specifiche modalità operative di sicurezza per il sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine. Il  documento è stato approvato nella seduta della Commissione consultiva permanente del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4548" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="mulo2" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/mulo2-133x200.jpg" alt="" width="133" height="200" />Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n.10249 del 9 aprile 2012, con la quale informa di aver individuato specifiche modalità operative di sicurezza per il sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine.<br />
Il  documento è stato approvato nella seduta della Commissione consultiva permanente del 18 aprile 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><span style="color: red;">Il contenuto e i materiali seguenti sono riservati agli abbonati. Si prega di autenticarsi inserendo i propri dati nel form a destra. Per leggere i contenuti, scaricare i file e accedere all'area riservata, è possibile sottoscrivere l'abbonamento (50 € + iva x 13 mesi). Per info visitare questo indirizzo: http://goo.gl/veuHf</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-procedura-per-il-sollevamento-persone-con-attrezzature-non-previste-a-tal-fine-4542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappresentanze all&#8217;estero e sicurezza del lavoro: in vigore le nuove norme.</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/rappresentanze-allestero-e-sicurezza-del-lavoro-in-vigore-le-nuove-norme-4536</link>
		<comments>http://berniericonsulting.com/general/rappresentanze-allestero-e-sicurezza-del-lavoro-in-vigore-le-nuove-norme-4536#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[51]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[81/08]]></category>
		<category><![CDATA[ambasciate]]></category>
		<category><![CDATA[consolati]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[decreti attuativi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[extraterritoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Medico Competente]]></category>
		<category><![CDATA[RLS]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza extraterritoriale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza rappresentanze estere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berniericonsulting.com/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato ieri il decreto che disciplina l&#8217;applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro per gli uffici delle rappresentanze Italiane all&#8217;estero. Entrerà in vigore il 22 maggio 2012 il decreto 16 febbraio 2012, n. 51 recante Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all&#8217;estero ai sensi dell&#8217;articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1020" style="margin: 5px 9px;" title="path35" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/path35-200x169.png" alt="" width="200" height="169" />E&#8217; stato pubblicato ieri il decreto che disciplina l&#8217;applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro per gli uffici delle rappresentanze Italiane all&#8217;estero.</p>
<p>Entrerà in vigore il 22 maggio 2012 il <strong>decreto 16 febbraio 2012, n. 51</strong> recante <em>Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all&#8217;estero ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</em> e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012.</p>
<p>Il decreto, messo a punto dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e quello per la pubblica amministrazione e semplificazione, detta le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all&#8217;estero di cui all&#8217;articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.</p>
<p>Il Regolamento suddivide:</p>
<ul>
<li>gli uffici all&#8217;estero aventi sede negli Stati dell&#8217;Unione Europea;</li>
<li>gli uffici all&#8217;estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell&#8217;Unione Europea.</li>
</ul>
<p>Per i primi si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta fermo l&#8217;obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall&#8217;articolo 6 del regolamento (dm 16/02/2012, n. 51).</p>
<p>Per gli uffici all&#8217;estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell&#8217;Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>
<p>Nel caso in cui non siano dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.</p>
<p>In regolamento definisce le seguenti figure:</p>
<ul>
<li>Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell&#8217;Unione Europea (art. 6);</li>
<li>Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell&#8217;Unione Europea (art. 7);</li>
<li>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 8);</li>
<li>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 9).</li>
</ul>
<p>Il decreto riguarda: le rappresentanze diplomatiche (che si distinguono in Ambasciate e Legazioni o Missioni diplomatiche)  e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il testo del decreto è disponibile al seguente link: <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2012-05-07&amp;task=dettaglio&amp;numgu=105&amp;redaz=012G0072&amp;tmstp=1336450818037">CLICCA QUI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berniericonsulting.com/general/rappresentanze-allestero-e-sicurezza-del-lavoro-in-vigore-le-nuove-norme-4536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza del lavoro: approvato il manuale di buone prassi per lavorare negli spazi confinati</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-approvato-il-manuale-di-buone-prassi-per-lavorare-negli-spazi-confinati-4523</link>
		<comments>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-approvato-il-manuale-di-buone-prassi-per-lavorare-negli-spazi-confinati-4523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bernieri Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[177]]></category>
		<category><![CDATA[177/11]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[81/08]]></category>
		<category><![CDATA[ambienti confinati]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[buone prassi]]></category>
		<category><![CDATA[commissione consultiva permanente]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[DUVRI]]></category>
		<category><![CDATA[fattori di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[interferenza]]></category>
		<category><![CDATA[manuale illustrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[moduli sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[modulo autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[precauzioni preliminari]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sospetti di inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[spazi confinati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berniericonsulting.com/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato approvato il manuale delle buone prassi per lavorare in sicurezza nei cosiddetti &#8220;ambienti confinati&#8221; o sospetti di inquinamento (ad es. silos e cisterne). La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella riunione del 18 aprile 2012, ha approvato il documento ai sensi dell&#8217;articolo3, comma 3 del DPR 177/2011 Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4529" style="border: 1px solid black; margin: 6px 9px;" title="cautH025 - confined space entry permit required cal" src="http://berniericonsulting.com/wp-content/uploads/cautH025-confined-space-entry-permit-required-cal-200x139.jpg" alt="" width="200" height="139" />E&#8217; stato <strong>approvato il manuale delle buone prassi per lavorare in sicurezza nei cosiddetti &#8220;ambienti confinati&#8221; o sospetti di inquinamento</strong> (ad es. silos e cisterne). La <strong>Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</strong>, nella riunione del 18 aprile 2012, ha approvato il documento ai sensi dell&#8217;articolo3, comma 3 del DPR 177/2011<br />
Il documento fornisce agli operatori <strong>procedure e indicazioni</strong> per potere pienamente ottemperare agli obblighi di legge (D.P.R. n. 177/2011).</p>
<p>Pubblichiamo in anteprima il manuale che si compone di 44 pagine.</p>
<p>Indice del documento:</p>
<p>Introduzione<br />
1. Punti fondamentali per l’elaborazione delle procedure di sicurezza<br />
1.1 Misure e precauzioni preliminari<br />
1.2 Segnaletica<br />
1.3 Esecuzione dei lavori<br />
1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la<br />
mansione specifica</p>
<p>2. Storia illustrata<br />
2.1 Qualificazione dell’impresa<br />
2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa<br />
2.2.1 Rischi da interferenza<br />
2.2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa<br />
2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e<br />
informazione ai lavoratori dell’impresa appaltatrice<br />
2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno<br />
2.5 Dispositivi di Protezione Individuale<br />
2.5.1 Protezione delle vie respiratorie<br />
2.5.2 Dispositivi per la protezione dalle cadute dall’alto<br />
2.5.3 Imbragature<br />
2.6 Rischio incendio ed esplosione<br />
2.7 Procedure di emergenza e salvataggio<br />
2.7.1 Piano di emergenza<br />
2.7.2 Mezzi e dispositivi di salvataggio<br />
2.7.3 Gestione dell’emergenza</p>
<p>Allegati<br />
Allegato 1a – Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi<br />
Allegato 1b – Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati<br />
Allegato 2 – Elenco esemplificativo di fattori di rischio<br />
Allegato 3 &#8211; Aspetti tecnici che devono essere conosciuti/valutati prima dell’iniziodei lavori<br />
Allegato 4 – Esempio di lista di controllo</p>
<p>Allegato 5 – Sostanze tossiche e asfissianti e incidenti tipo<br />
Allegato 6 &#8211; Cartellonistica<br />
Allegato 7 – Principali riferimenti legislativi</p>
<h2><strong> Il manuale è a disposizione degli abbonati al servizio professional newsletter e ai clienti assistiti da contratto di consulenza.</strong></h2>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<h2><span style="color: red;">Il contenuto e i materiali seguenti sono riservati agli abbonati. Si prega di autenticarsi inserendo i propri dati nel form a destra. Per leggere i contenuti, scaricare i file e accedere all'area riservata, è possibile sottoscrivere l'abbonamento (50 € + iva x 13 mesi). Per info visitare questo indirizzo: http://goo.gl/veuHf</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sull&#8217;argomento, segnaliamo le nostre precedenti newsletter:</p>
<p>Materiali su spazi confinati: <a href="http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-documenti-e-linee-guida-su-spazi-confinati-4115">clicca qui</a></p>
<p>Approvazione e pubblicazione del decreto 177/11: <a href="http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-spazi-confinati-finalmente-pubblicato-in-gazzetta-il-testo-di-legge-4045">clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berniericonsulting.com/general/sicurezza-del-lavoro-approvato-il-manuale-di-buone-prassi-per-lavorare-negli-spazi-confinati-4523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacy: semplificata la procedura per la videosorveglianza di luoghi di lavoro pericolosi o a rischio rapina</title>
		<link>http://berniericonsulting.com/general/privacy-semplificata-la-procedura-per-la-videosorveglianza-di-luoghi-di-lavoro-pericolosi-o-a-rischio-rapina-4513</link>
		<comments>http://berniericonsulting.com/general/privacy-semplificata-la-procedura-per-la-videosorveglianza-di-luoghi-di-lavoro-pericolosi-o-a-rischio-rapina-4513#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>
		<category><![CDATA[7162]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[DPL]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero]]></category>
		<category><![CDATA[procedura]]></category>
		<category><![CDATA[tvcc]]></category>
		<category><![CDATA[Videosorveglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berniericonsulting.com/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.7162 del 16 aprile 2012, comunica  che, vista la necessità per alcune attività economiche a forte rischio rapina (tabaccherie, ricevitorie ecc) di installare telecamere anche con il fine deterrente al verificarsi degli atti criminosi, la procedura di installazione degli impianti di videosorveglianza potrà essere autorizzata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.7162 del 16 aprile 2012, comunica  che, vista la necessità per alcune attività economiche a forte rischio rapina (tabaccherie, ricevitorie ecc) di installare telecamere anche con il fine deterrente al verificarsi degli atti criminosi, la procedura di <strong>installazione degli impianti di videosorveglianza potrà essere autorizzata senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza della DTL</strong>.<br />
